<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наука собственными силами</title>
	<atom:link href="http://www.your-own-science.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.your-own-science.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 14:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.30</generator>
	<item>
		<title>Тест</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/test</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 17:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ЭВРИСТИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Задача 4 Положите стопку оконных стекол на ровную поверхность и уроните на них килограммовую гирю. Сколько стекол разобьется? Объясните явление, опишите его теоретически, сделайте численные оценки. Решение 1. Особенности хрупких материалов. Хрупкость – способность материала разрушаться без образования заметных остаточных &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/test" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ботанический сад в четвертом реакторе</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/botanical-garden-in-the-fourth-reactor</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/botanical-garden-in-the-fourth-reactor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Аркадий Бабченко Возил сегодня племянника на Математическую олимпиаду в МГУ. Впервые побывал в главном корпусе. Черт его знает, может, и вправду у этой страны не все еще потеряно &#8211; такой концентрации ботаников я давно уже не видел. Собственно, я и &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/botanical-garden-in-the-fourth-reactor" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/botanical-garden-in-the-fourth-reactor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третья волна</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/the-third-wave</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/the-third-wave#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2014 16:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Рон Джонс Эксперимент, длившийся в течение недели и поставленный для того, чтобы учащиеся прочувствовали атмосферу нацистской Германии, чересчур быстро превратился в реальность, притягивавшую к себе почти всех, кто с ней соприкасался. Мы изучали нацистскую Германию, и в середине лекции меня &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/the-third-wave" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/the-third-wave/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАДАЧИ 18 ОТКРЫТОГО ЛУГАНСКОГО ТЮФ  (Юниорская лига)</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Задача 1 Придумай сам. Кипит наш разум возмущенный!.. Придумайте устройство, заставляющее воду в домашних условиях кипеть при комнатной температуре. Опишите работу этого устройства теоретически и исследуйте экспериментально. Сделайте численные оценки. (Выделение пузырьков воздуха или углекислого газа из воды кипением не &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные понятия теории вероятностей</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Как быть, если бабушка надвое сказала Теория вероятностей имеет дело со случайными событиями – такими, исход которых точно предсказать невозможно. Упадет ли подброшенная монета орлом или решкой? Сдадут ли вам двух тузов при игре в дурака? Заболеет ли гриппом мистер &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты турнира</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tournament-results</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tournament-results#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Команда № рейтинг1 баллы1 рейтинг2 баллы2 рейтинг3 баллы3 рейтинг4 баллы4 рейтинг сумм. баллы сумм. место ХФТЛ 6 4 40,1 4 47,8 4 46,5 4 42,8 16 177,2 Ф Аш ню 5 5 45,2 4 46,8 2 37,5 4 42,8 16 &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tournament-results" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tournament-results/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турнирные вредные советы</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Александры Камины, «тронная речь» на открытии 17 Юниорского ТЮФ Ни для кого не секрет, что отдельные родители и некоторые учителя думают, что Турнир юных физиков – дело подозрительное, а временами и опасное. Было дело &#8211; от опытов могут пострадать мебель, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не все кончается</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[В конце апреля в Луганске бурно и весело прошел 17 Открытый Турнир юных физиков (юниорская лига) Турнир традиционно начался с «тронной речи» &#8211; турнирных вредных советов Кроме двенадцати команд, живое участие приняли старшеклассники и студенты-физики из Харькова (Роман Выдро, Платон &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/not-everything-ends" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лестница к звездам</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/stairway-to-the-stars</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/stairway-to-the-stars#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[АСТРОНОМИЯ]]></category>
		<category><![CDATA[Звезды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[1. Шкала крутости, или как объять необъятное Глядя на звездное небо, сразу видим, что звезды сильно отличается друг от друга по яркости. И нужно это отличие количественно описать. Для простоты начнем с житейских примеров. Допустим, мы захотели расположить бизнесменов всей &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/stairway-to-the-stars" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/stairway-to-the-stars/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько всего может быть химических элементов?</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/how-many-chemical-elements-can-be</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/how-many-chemical-elements-can-be#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ОТ АВТОРОВ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Пока для физиков-ядерщиков эта тема является предметом оживленных дискуссий, мы в Луганске точно знаем ответ на этот вопрос. Для начала вспомним, как обозначаются химические элементы. Во-первых, для обозначения используются только буквы латинского алфавита. Во-вторых, в символе элемента используется или одна &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/how-many-chemical-elements-can-be" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/how-many-chemical-elements-can-be/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
