<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наука собственными силами &#187; Турнир юных физиков</title>
	<atom:link href="http://www.your-own-science.org/category/physics/young-physicists-tournament/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.your-own-science.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 14:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.30</generator>
	<item>
		<title>ЗАДАЧИ 18 ОТКРЫТОГО ЛУГАНСКОГО ТЮФ  (Юниорская лига)</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Задача 1 Придумай сам. Кипит наш разум возмущенный!.. Придумайте устройство, заставляющее воду в домашних условиях кипеть при комнатной температуре. Опишите работу этого устройства теоретически и исследуйте экспериментально. Сделайте численные оценки. (Выделение пузырьков воздуха или углекислого газа из воды кипением не &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tasks-18-open-luhansk-tuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты турнира</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tournament-results</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tournament-results#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Команда № рейтинг1 баллы1 рейтинг2 баллы2 рейтинг3 баллы3 рейтинг4 баллы4 рейтинг сумм. баллы сумм. место ХФТЛ 6 4 40,1 4 47,8 4 46,5 4 42,8 16 177,2 Ф Аш ню 5 5 45,2 4 46,8 2 37,5 4 42,8 16 &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tournament-results" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tournament-results/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турнирные вредные советы</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Александры Камины, «тронная речь» на открытии 17 Юниорского ТЮФ Ни для кого не секрет, что отдельные родители и некоторые учителя думают, что Турнир юных физиков – дело подозрительное, а временами и опасное. Было дело &#8211; от опытов могут пострадать мебель, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tournament-bad-advice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не все кончается</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 May 2013 13:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[В конце апреля в Луганске бурно и весело прошел 17 Открытый Турнир юных физиков (юниорская лига) Турнир традиционно начался с «тронной речи» &#8211; турнирных вредных советов Кроме двенадцати команд, живое участие приняли старшеклассники и студенты-физики из Харькова (Роман Выдро, Платон &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/not-everything-ends" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/not-everything-ends/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАДАЧИ 17 ОТКРЫТОГО ЛУГАНСКОГО ТЮФ  (Юниорская лига)</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tasks-17-open-luhansk-tuf</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tasks-17-open-luhansk-tuf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 15:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Задача 1 Придумай сам. «Никак не ожидал он такого вот конца». На фото вы видите раздавленную автоцистерну. Разрушилась она «на ровном месте», очень быстро, без всякого видимого воздействия. Почему разрушается цистерна? В какой момент начинается разрушение? Сколько времени продолжается разрушение? &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tasks-17-open-luhansk-tuf" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tasks-17-open-luhansk-tuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Это не трубы</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/this-is-not-a-pipes</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/this-is-not-a-pipes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 12:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Задача 4 В 1925 году Атлантику пересек корабль, который приводился в движение вращением двух больших вертикальных цилиндров. Объясните принцип действия такого корабля. Рассчитайте взаимосвязь между параметрами цилиндров и скоростью корабля. Сделайте численные оценки. Решение 1. Эффект Магнуса. Каждый цилиндр обтекается &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/this-is-not-a-pipes" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/this-is-not-a-pipes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышиб дно и вышел вон!</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/knocked-the-bottom-and-went-out</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/knocked-the-bottom-and-went-out#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Задача 10 В книге рекордов Гиннеса описано, как каратист бьет ладонью по горлышку стеклянной бутылки, при этом у бутылки вылетает дно, а сама бутылка остается целой. Объясните явление, опишите теоретически, сделайте численные оценки. Решение 1. Явление гидравлического удара. Представим себе, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/knocked-the-bottom-and-went-out" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/knocked-the-bottom-and-went-out/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бах-бах – и мимо</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/fired-and-missed</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/fired-and-missed#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Задача 5 Бах-бах – и мимо! Ольга Зайцева, участница Кубка мира 2011 г. по биатлону, стреляя по мишени из винтовки, сделала шесть промахов из восьми выстрелов. Эту неудачу она объяснила тем, что дул сильный ветер и «пули сносило на целую &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/fired-and-missed" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/fired-and-missed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЗАДАЧИ 16 ОТКРЫТОГО ЛУГАНСКОГО ТЮФ (Юниорская лига)</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/tasks-16-open-luhansk-tuf</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/tasks-16-open-luhansk-tuf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Задачи]]></category>
		<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Задача 1 Придумай сам. Лазерная метла. На фото &#8211; Земля в окружении космического мусора (это фото – результат компьютерного моделирования NASA). По современным подсчетам, на орбите Земли находятся до 600 тысяч объектов диаметром от одного сантиметра. Но при космических скоростях &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/tasks-16-open-luhansk-tuf" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/tasks-16-open-luhansk-tuf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На что похож слон</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/what-looks-like-an-elephant</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/what-looks-like-an-elephant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Турнир юных физиков]]></category>
		<category><![CDATA[ФИЗИКА]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Как решать турнирную задачу Дорогие друзья и коллеги, предлагаем вам подборку турнирных задач, которые предлагались на 16 турнире юных физиков (Юниорская лига) . Предлагаем также решения нескольких задач из этого списка. Замечательная особенность этих задач – «открытость»: как «никто не &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/what-looks-like-an-elephant" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/what-looks-like-an-elephant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
