<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наука собственными силами &#187; Комбинаторика, вероятность</title>
	<atom:link href="http://www.your-own-science.org/category/matematika/kombinatorika-veroyatnost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.your-own-science.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2014 14:04:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.30</generator>
	<item>
		<title>Основные понятия теории вероятностей</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.your-own-science.org/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Как быть, если бабушка надвое сказала Теория вероятностей имеет дело со случайными событиями – такими, исход которых точно предсказать невозможно. Упадет ли подброшенная монета орлом или решкой? Сдадут ли вам двух тузов при игре в дурака? Заболеет ли гриппом мистер &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/basic-concepts-of-probability-theory/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По следам Великого Комбинатора</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/combinatorial-art</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/combinatorial-art#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Великий Комбинатор всегда находил выход из самых трудных положений. Как ему это удавалось? Может быть, он отличался от простых смертных тем, что видел много возможностей там, где другие видели всего одну, а то и ни одной. Это искусство – представить &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/combinatorial-art" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/combinatorial-art/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размещения</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/k-permutations-of-n</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/k-permutations-of-n#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Пример 8 Около дома под деревом стоял накрытый стол, а за столом пили чай Мартовский Заяц и Болванщик, между ними крепко спала Мышь-Соня. Болванщик и Заяц облокотились на нее, словно на подушку, и разговаривали через ее голову. - Бедная Соня, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/k-permutations-of-n" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/k-permutations-of-n/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перестановки</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/permutations-of-n-elements</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/permutations-of-n-elements#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Пример 11 &#160; Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка Затеяли сыграть Квартет. (Иван Крылов, «Квартет») Вы прекрасно помните, чем эта затея закончилась. В каком порядке ни садились наши горе-исполнители, музыки у них не получилось. Как заметил Соловей, «А вы, друзья, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/permutations-of-n-elements" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/permutations-of-n-elements/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сочетания</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/combinations</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/combinations#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Пример 14 О драконах – ни слова! Итак, мы собрались вместе! &#8211; промолвил Торин. Видимо, мы должны благодарить за это судьбу и мистера Бэггинса. Он безусловно заслужил нашу благодарность, хотя и жаль, что он не подготовил более удобный способ транспортировки. &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/combinations" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/combinations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Великий треугольник</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/pascals-triangle</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/pascals-triangle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Пример 16 Ну, Заяц, погоди! Всем известный Заяц, спасаясь от всем известного Волка, прибежал в город Морковкин-бург, план города, (напоминающий морковку) на рисунке. Сейчас заяц находится в точке А. Жирными линиями показаны дороги, передвигаться можно только по ним. Заяц интересуется, &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/pascals-triangle" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/pascals-triangle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подумаешь, бином Ньютона!</title>
		<link>http://www.your-own-science.org/binomial-theorem</link>
		<comments>http://www.your-own-science.org/binomial-theorem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin21]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Комбинаторика, вероятность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kamin.lds.lg.ua/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Вы наверняка помните (или, по крайней мере, должны помнить), формулы сокращенного умножения для квадрата и куба суммы двух слагаемых (такая сумма называется «бином», по русски – двучлен. (14). Если вы забыли эти формулы, можно их получить напрямую, раскрыв скобки в &#8230; <a href="http://www.your-own-science.org/binomial-theorem" class="morelink" >Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.your-own-science.org/binomial-theorem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
